Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
Alpari-MT5 (Build 3550) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
| Советник: | TriquetrumStrong.23.6 | |||||||||||
| Символ: | AUDNZD_i | |||||||||||
| Период: | M15 (2015.01.01 - 2023.01.01) | |||||||||||
| Параметры: | MAGIC_NUM=12345 | |||||||||||
| ProfitClose=200 | ||||||||||||
| xLoadMargin=100 | ||||||||||||
| MaximumRisk=0.01 | ||||||||||||
| DecreaseFactor=3 | ||||||||||||
| PorogTrade=0.003 | ||||||||||||
| MartinPosadkaBal=0.05 | ||||||||||||
| sym1=NZDCAD_i | ||||||||||||
| sym2=AUDCAD_i | ||||||||||||
| sym3=AUDNZD_i | ||||||||||||
| Компания: | Alpari | |||||||||||
| Валюта: | USD | |||||||||||
| Начальный депозит: | 100.00 | |||||||||||
| Плечо: | 1:500 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
| Качество истории: | 99% | |||||||||||
| Бары: | 198640 | Тики: | 412341450 | Символы: | 3 | |||||||
| Чистая прибыль: | 325.39 | Абсолютная просадка по балансу: | 0.00 | Абсолютная просадка по средствам: | 162.38 | |||||||
| Общая прибыль: | 395.64 | Максимальная просадка по балансу: | 35.66 (15.78%) | Максимальная просадка по средствам: | 303.81 (125.84%) | |||||||
| Общий убыток: | -70.25 | Относительная просадка по балансу: | 15.78% (35.66) | Относительная просадка по средствам: | 125.84% (303.81) | |||||||
| Прибыльность: | 5.63 | Матожидание выигрыша: | 3.87 | Уровень маржи: | 4.19% | |||||||
| Фактор восстановления: | 1.07 | Коэффициент Шарпа: | 3.77 | Z-Счет: | -1.92 (94.51%) | |||||||
| AHPR: | 1.0177 (1.77%) | LR Correlation: | 0.96 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0174 (1.74%) | LR Standard Error: | 26.02 | |||||||||
| Всего трейдов: | 84 | Короткие трейды (% выигравших): | 20 (75.00%) | Длинные трейды (% выигравших): | 64 (81.25%) | |||||||
| Всего сделок: | 168 | Прибыльные трейды (% от всех): | 67 (79.76%) | Убыточные трейды (% от всех): | 17 (20.24%) | |||||||
| Самый большой прибыльный трейд: | 23.36 | Самый большой убыточный трейд: | -17.69 | |||||||||
| Средний прибыльный трейд: | 5.91 | Средний убыточный трейд: | -4.13 | |||||||||
| Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 18 (117.31) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 4 (-5.85) | |||||||||
| Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 117.31 (18) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -29.49 (2) | |||||||||
| Средний непрерывный выигрыш: | 6 | Средний непрерывный проигрыш: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.75 | Correlation (Profits,MAE): | 0.57 | Correlation (MFE,MAE): | 0.0939 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Минимальное время удержания позиции: | 0:01:58 | Максимальное время удержания позиции: | 60:10:36 | Среднее время удержания позиции: | 8:10:26 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
| 2016.01.22 19:45:00 | 2 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.91637 | 2016.01.22 19:45:00 | filled | |||||
| 2016.01.22 19:45:00 | 3 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.99113 | 2016.01.22 19:45:00 | filled | |||||
| 2016.01.22 19:45:00 | 4 | AUDNZD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 1.08215 | 2016.01.22 19:45:00 | filled | |||||
| 2016.01.25 05:47:00 | 5 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.92239 | 2016.01.25 05:47:00 | filled | |||||
| 2016.01.25 05:47:00 | 6 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.99125 | 2016.01.25 05:47:00 | filled | |||||
| 2016.01.25 05:47:00 | 7 | AUDNZD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07518 | 2016.01.25 05:47:00 | filled | |||||
| 2016.02.29 01:00:00 | 8 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.89203 | 2016.02.29 01:00:00 | filled | |||||
| 2016.02.29 01:00:00 | 9 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.96358 | 2016.02.29 01:00:00 | filled | |||||
| 2016.02.29 01:00:00 | 10 | AUDNZD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 1.08028 | 2016.02.29 01:00:00 | filled | |||||
| 2016.02.29 12:00:46 | 11 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.89709 | 2016.02.29 12:00:46 | filled | |||||
| 2016.02.29 12:00:46 | 12 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.97115 | 2016.02.29 12:00:46 | filled | |||||
| 2016.02.29 12:00:46 | 13 | AUDNZD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 1.08261 | 2016.02.29 12:00:46 | filled | |||||
| 2016.03.09 22:00:42 | 14 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.88173 | 2016.03.09 22:00:42 | filled | |||||
| 2016.03.09 22:00:42 | 15 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.99305 | 2016.03.09 22:00:42 | filled | |||||
| 2016.03.09 22:00:42 | 16 | AUDNZD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 1.12547 | 2016.03.09 22:00:42 | filled | |||||
| 2016.03.09 22:03:59 | 17 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.88782 | 2016.03.09 22:03:59 | filled | |||||
| 2016.03.09 22:03:59 | 18 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.99522 | 2016.03.09 22:03:59 | filled | |||||
| 2016.03.09 22:03:59 | 19 | AUDNZD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 1.12082 | 2016.03.09 22:03:59 | filled | |||||
| 2016.03.09 22:15:00 | 20 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.88516 | 2016.03.09 22:15:00 | filled | |||||
| 2016.03.09 22:15:00 | 21 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.99342 | 2016.03.09 22:15:00 | filled | |||||
| 2016.03.09 22:15:00 | 22 | AUDNZD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 1.12183 | 2016.03.09 22:15:00 | filled | |||||
| 2016.03.10 18:15:40 | 23 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.89118 | 2016.03.10 18:15:40 | filled | |||||
| 2016.03.10 18:15:40 | 24 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.99532 | 2016.03.10 18:15:40 | filled | |||||
| 2016.03.10 18:15:40 | 25 | AUDNZD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 1.11662 | 2016.03.10 18:15:40 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:36:24 | 26 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.90705 | 2019.01.03 00:36:24 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:36:24 | 27 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.93329 | 2019.01.03 00:36:24 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:36:24 | 28 | AUDNZD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 1.03203 | 2019.01.03 00:36:24 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:36:46 | 29 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.92490 | 2019.01.03 00:36:46 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:36:51 | 30 | AUDNZD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 1.02276 | 2019.01.03 00:36:51 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:36:59 | 31 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.92083 | 2019.01.03 00:36:59 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:43:03 | 32 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.89916 | 2019.01.03 00:43:03 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:45:01 | 33 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90616 | 2019.01.03 00:45:01 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:45:01 | 34 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.93415 | 2019.01.03 00:45:01 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:45:01 | 35 | AUDNZD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 1.03266 | 2019.01.03 00:45:01 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:45:01 | 36 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90616 | 2019.01.03 00:45:01 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:45:01 | 37 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.93415 | 2019.01.03 00:45:01 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:45:01 | 38 | AUDNZD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 1.03266 | 2019.01.03 00:45:01 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:45:01 | 39 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.93415 | 2019.01.03 00:45:01 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:45:58 | 40 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.90319 | 2019.01.03 00:45:58 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:45:58 | 41 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.93777 | 2019.01.03 00:45:58 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:45:58 | 42 | AUDNZD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 1.03838 | 2019.01.03 00:45:58 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:46:15 | 43 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.89210 | 2019.01.03 00:46:15 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:55:19 | 44 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90391 | 2019.01.03 00:55:19 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:55:19 | 45 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.93859 | 2019.01.03 00:55:19 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:55:19 | 46 | AUDNZD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 1.03784 | 2019.01.03 00:55:19 | filled | |||||
| 2019.01.03 00:55:19 | 47 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90391 | 2019.01.03 00:55:19 | filled | |||||
| 2019.01.03 01:00:00 | 48 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.90107 | 2019.01.03 01:00:00 | filled | |||||
| 2019.01.03 01:00:00 | 49 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.93784 | 2019.01.03 01:00:00 | filled | |||||
| 2019.01.03 01:00:00 | 50 | AUDNZD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 1.04202 | 2019.01.03 01:00:00 | filled | |||||
| 2019.01.03 01:31:29 | 51 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90368 | 2019.01.03 01:31:29 | filled | |||||
| 2019.01.03 01:31:29 | 52 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.94340 | 2019.01.03 01:31:29 | filled | |||||
| 2019.01.03 01:31:29 | 53 | AUDNZD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 1.04373 | 2019.01.03 01:31:29 | filled | |||||
| 2019.08.07 09:19:40 | 54 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.85121 | 2019.08.07 09:19:40 | filled | |||||
| 2019.08.07 09:19:40 | 55 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.89239 | 2019.08.07 09:19:40 | filled | |||||
| 2019.08.07 09:19:40 | 56 | AUDNZD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 1.04829 | 2019.08.07 09:19:40 | filled | |||||
| 2019.08.07 15:07:25 | 57 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.85590 | 2019.08.07 15:07:25 | filled | |||||
| 2019.08.07 15:07:25 | 58 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.89638 | 2019.08.07 15:07:25 | filled | |||||
| 2019.08.07 15:07:25 | 59 | AUDNZD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 1.04745 | 2019.08.07 15:07:25 | filled | |||||
| 2020.03.13 20:09:29 | 60 | NZDCAD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 0.84460 | 2020.03.13 20:09:29 | filled | |||||
| 2020.03.13 20:09:29 | 61 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.86018 | 2020.03.13 20:09:29 | filled | |||||
| 2020.03.13 20:09:29 | 62 | AUDNZD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 1.01902 | 2020.03.13 20:09:29 | filled | |||||
| 2020.03.13 21:52:39 | 63 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.83884 | 2020.03.13 21:52:39 | filled | |||||
| 2020.03.16 00:15:01 | 64 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.83598 | 2020.03.16 00:15:01 | filled | |||||
| 2020.03.16 00:15:34 | 65 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.83359 | 2020.03.16 00:15:34 | filled | |||||
| 2020.03.16 00:19:37 | 66 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.83076 | 2020.03.16 00:19:37 | filled | |||||
| 2020.03.16 00:19:38 | 67 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.84853 | 2020.03.16 00:19:38 | filled | |||||
| 2020.03.16 00:37:48 | 68 | NZDCAD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 0.84151 | 2020.03.16 00:37:48 | filled | |||||
| 2020.03.16 00:37:48 | 69 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.86041 | 2020.03.16 00:37:48 | filled | |||||
| 2020.03.16 00:37:48 | 70 | AUDNZD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 1.02049 | 2020.03.16 00:37:48 | filled | |||||
| 2020.03.16 00:37:48 | 71 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.84151 | 2020.03.16 00:37:48 | filled | |||||
| 2020.03.16 00:37:48 | 72 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.86041 | 2020.03.16 00:37:48 | filled | |||||
| 2020.03.16 00:37:48 | 73 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.84151 | 2020.03.16 00:37:48 | filled | |||||
| 2020.03.16 00:37:48 | 74 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.84151 | 2020.03.16 00:37:48 | filled | |||||
| 2020.03.16 00:37:48 | 75 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.84151 | 2020.03.16 00:37:48 | filled | |||||
| 2020.03.16 03:20:10 | 76 | NZDCAD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 0.83442 | 2020.03.16 03:20:10 | filled | |||||
| 2020.03.16 03:20:10 | 77 | AUDCAD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 0.84524 | 2020.03.16 03:20:10 | filled | |||||
| 2020.03.16 03:20:10 | 78 | AUDNZD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 1.01307 | 2020.03.16 03:20:10 | filled | |||||
| 2020.03.16 04:32:27 | 79 | NZDCAD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 0.83575 | 2020.03.16 04:32:27 | filled | |||||
| 2020.03.16 04:32:27 | 80 | AUDCAD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 0.85016 | 2020.03.16 04:32:27 | filled | |||||
| 2020.03.16 04:32:27 | 81 | AUDNZD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 1.01723 | 2020.03.16 04:32:27 | filled | |||||
| 2020.03.18 22:00:00 | 82 | NZDCAD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 0.83114 | 2020.03.18 22:00:00 | filled | |||||
| 2020.03.18 22:00:00 | 83 | AUDCAD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 0.83672 | 2020.03.18 22:00:00 | filled | |||||
| 2020.03.18 22:00:00 | 84 | AUDNZD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 1.00690 | 2020.03.18 22:00:00 | filled | |||||
| 2020.03.19 01:59:14 | 85 | NZDCAD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 0.82383 | 2020.03.19 01:59:14 | filled | |||||
| 2020.03.19 02:59:30 | 86 | NZDCAD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 0.82018 | 2020.03.19 02:59:30 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:07:39 | 87 | AUDCAD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 0.82879 | 2020.03.19 03:07:39 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:08:39 | 88 | NZDCAD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 0.81781 | 2020.03.19 03:08:39 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:45:39 | 89 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.81595 | 2020.03.19 03:45:39 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:54:33 | 90 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.81417 | 2020.03.19 03:54:33 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:56:17 | 91 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.82471 | 2020.03.19 03:56:17 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:57:03 | 92 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.82140 | 2020.03.19 03:57:03 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:57:04 | 93 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.81263 | 2020.03.19 03:57:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:57:17 | 94 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.81123 | 2020.03.19 03:57:17 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:57:24 | 95 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.81865 | 2020.03.19 03:57:24 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:57:28 | 96 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.80992 | 2020.03.19 03:57:28 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:57:38 | 97 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.81631 | 2020.03.19 03:57:38 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:57:39 | 98 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.80873 | 2020.03.19 03:57:39 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:58:19 | 99 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.81421 | 2020.03.19 03:58:19 | filled | |||||
| 2020.03.19 03:58:20 | 100 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.80718 | 2020.03.19 03:58:20 | filled | |||||
| 2020.03.19 04:00:13 | 101 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.81287 | 2020.03.19 04:00:13 | filled | |||||
| 2020.03.19 04:03:40 | 102 | AUDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.81104 | 2020.03.19 04:03:40 | filled | |||||
| 2020.03.19 04:57:14 | 103 | NZDCAD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 0.80653 | 2020.03.19 04:57:14 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 104 | NZDCAD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 0.81832 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 105 | AUDCAD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 0.82829 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 106 | AUDNZD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 1.01121 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 107 | NZDCAD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 0.81832 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 108 | AUDCAD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 0.82829 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 109 | NZDCAD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 0.81832 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 110 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.82829 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 111 | NZDCAD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 0.81832 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 112 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.82829 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 113 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.81832 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 114 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.82829 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 115 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.81832 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 116 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.82829 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 117 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.81832 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 118 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.82829 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 119 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.81832 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 120 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.82829 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 121 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.81832 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 122 | AUDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.82829 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 123 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.81832 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 124 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.81832 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 08:21:04 | 125 | NZDCAD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 0.81832 | 2020.03.19 08:21:04 | filled | |||||
| 2020.03.19 17:48:35 | 126 | NZDCAD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 0.84948 | 2020.03.19 17:48:35 | filled | |||||
| 2020.03.19 17:48:35 | 127 | AUDCAD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 0.85516 | 2020.03.19 17:48:35 | filled | |||||
| 2020.03.19 17:48:35 | 128 | AUDNZD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 1.00702 | 2020.03.19 17:48:35 | filled | |||||
| 2020.03.19 18:00:05 | 129 | NZDCAD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 0.84233 | 2020.03.19 18:00:05 | filled | |||||
| 2020.03.19 18:00:05 | 130 | AUDCAD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 0.84716 | 2020.03.19 18:00:05 | filled | |||||
| 2020.03.19 18:00:05 | 131 | AUDNZD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 1.00518 | 2020.03.19 18:00:05 | filled | |||||
| 2020.03.19 18:03:41 | 132 | NZDCAD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 0.84304 | 2020.03.19 18:03:41 | filled | |||||
| 2020.03.19 18:03:41 | 133 | AUDCAD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 0.84889 | 2020.03.19 18:03:41 | filled | |||||
| 2020.03.19 18:03:41 | 134 | AUDNZD_i | buy | 0.03 / 0.03 | 1.00771 | 2020.03.19 18:03:41 | filled | |||||
| 2020.03.19 19:15:31 | 135 | NZDCAD_i | buy | 0.03 / 0.03 | 0.83830 | 2020.03.19 19:15:31 | filled | |||||
| 2020.03.19 19:15:31 | 136 | AUDCAD_i | buy | 0.03 / 0.03 | 0.84340 | 2020.03.19 19:15:31 | filled | |||||
| 2020.03.19 19:15:31 | 137 | AUDNZD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 1.00624 | 2020.03.19 19:15:31 | filled | |||||
| 2020.03.20 04:26:37 | 138 | NZDCAD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 0.83202 | 2020.03.20 04:26:37 | filled | |||||
| 2020.03.20 04:26:37 | 139 | AUDCAD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 0.84690 | 2020.03.20 04:26:37 | filled | |||||
| 2020.03.20 04:26:37 | 140 | AUDNZD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 1.01745 | 2020.03.20 04:26:37 | filled | |||||
| 2020.03.20 04:48:55 | 141 | NZDCAD_i | buy | 0.03 / 0.03 | 0.82830 | 2020.03.20 04:48:55 | filled | |||||
| 2020.03.20 04:48:55 | 142 | AUDCAD_i | buy | 0.03 / 0.03 | 0.84267 | 2020.03.20 04:48:55 | filled | |||||
| 2020.03.20 04:48:55 | 143 | AUDNZD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 1.01750 | 2020.03.20 04:48:55 | filled | |||||
| 2020.03.24 03:05:29 | 144 | NZDCAD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 0.83472 | 2020.03.24 03:05:29 | filled | |||||
| 2020.03.24 03:05:29 | 145 | AUDCAD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 0.85500 | 2020.03.24 03:05:29 | filled | |||||
| 2020.03.24 03:05:29 | 146 | AUDNZD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 1.02365 | 2020.03.24 03:05:29 | filled | |||||
| 2020.03.24 17:23:38 | 147 | AUDCAD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 0.86291 | 2020.03.24 17:23:38 | filled | |||||
| 2020.03.24 22:20:34 | 148 | NZDCAD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 0.84263 | 2020.03.24 22:20:34 | filled | |||||
| 2020.03.25 07:09:38 | 149 | AUDCAD_i | sell | 0.02 / 0.02 | 0.86657 | 2020.03.25 07:09:38 | filled | |||||
| 2020.03.25 16:14:46 | 150 | NZDCAD_i | buy | 0.03 / 0.03 | 0.83531 | 2020.03.25 16:14:46 | filled | |||||
| 2020.03.25 16:14:46 | 151 | AUDCAD_i | buy | 0.03 / 0.03 | 0.85663 | 2020.03.25 16:14:46 | filled | |||||
| 2020.03.25 16:14:46 | 152 | AUDNZD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 1.02568 | 2020.03.25 16:14:46 | filled | |||||
| 2020.03.25 16:14:46 | 153 | NZDCAD_i | buy | 0.03 / 0.03 | 0.83531 | 2020.03.25 16:14:46 | filled | |||||
| 2020.03.25 16:14:46 | 154 | AUDCAD_i | buy | 0.03 / 0.03 | 0.85663 | 2020.03.25 16:14:46 | filled | |||||
| 2020.03.25 16:14:46 | 155 | AUDCAD_i | buy | 0.02 / 0.02 | 0.85663 | 2020.03.25 16:14:46 | filled | |||||
| 2020.03.25 22:30:00 | 156 | NZDCAD_i | buy | 0.03 / 0.03 | 0.83034 | 2020.03.25 22:30:00 | filled | |||||
| 2020.03.25 22:30:00 | 157 | AUDCAD_i | buy | 0.03 / 0.03 | 0.84681 | 2020.03.25 22:30:00 | filled | |||||
| 2020.03.25 22:30:00 | 158 | AUDNZD_i | buy | 0.01 / 0.01 | 1.02007 | 2020.03.25 22:30:00 | filled | |||||
| 2020.03.26 00:59:34 | 159 | AUDCAD_i | buy | 0.03 / 0.03 | 0.83808 | 2020.03.26 00:59:34 | filled | |||||
| 2020.03.26 13:12:59 | 160 | NZDCAD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 0.83034 | 2020.03.26 13:12:59 | filled | |||||
| 2020.03.26 13:12:59 | 161 | AUDCAD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 0.84863 | 2020.03.26 13:12:59 | filled | |||||
| 2020.03.26 13:12:59 | 162 | AUDNZD_i | sell | 0.01 / 0.01 | 1.02128 | 2020.03.26 13:12:59 | filled | |||||
| 2020.03.26 13:12:59 | 163 | AUDCAD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 0.84863 | 2020.03.26 13:12:59 | filled | |||||
| 2022.06.16 21:15:00 | 164 | NZDCAD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 0.82398 | 2022.06.16 21:15:00 | filled | |||||
| 2022.06.16 21:15:00 | 165 | AUDCAD_i | sell | 0.03 / 0.03 | 0.91096 | 2022.06.16 21:15:00 | filled | |||||
| 2022.06.16 21:15:00 | 166 | AUDNZD_i | buy | 0.03 / 0.03 | 1.10568 | 2022.06.16 21:15:00 | filled | |||||
